硬質合金棒的性能

硬質合金棒圖片
朗讀全文:

中鎢線上可以生產和供應不同尺寸的硬質合金棒以及牌號。以下是不同類型規格的硬質合金棒的詳細描述。我們擁有常見的尺寸模具,所以我們可以在很短的時間內提供硬質合金棒尺寸。更重要的是,我們還根據特殊要求提供硬質合金棒。

Code Dimension(mm)
Diameter(D) Length(L) Tolerance of Diameter
TCR001 1.2 330 +0.30~+0.50
TCR002 1.4 330 +0.30~+0.50
TCR003 1.6 330 +0.30~+0.50
TCR004 1.8 330 +0.30~+0.50
TCR005 2.0 330 +0.30~+0.50
TCR006 2.2 330 +0.30~+0.50
TCR007 2.4 330 +0.30~+0.50
TCR008 2.6 330 +0.30~+0.50
TCR009 2.8 330 +0.30~+0.50
TCR010 3.2 330 +0.30~+0.50
TCR011 3.8 330 +0.30~+0.50
TCR012 4.2 330 +0.30~+0.50
TCR013 4.8 330 +0.30~+0.50
TCR014 5.2 330 +0.30~+0.50
TCR015 6.2 330 +0.30~+0.50
TCR016 7.2 330 +0.30~+0.60
TCR017 8.3 330 +0.30~+0.60
TCR018 9.3 330 +0.30~+0.60
TCR019 10.3 330 +0.30~+0.60
TCR020 10.4 330 +0.30~+0.60
TCR021 11.4 330 +0.30~+0.60
TCR022 12.4 330 +0.30~+0.60
TCR023 13.4 330 +0.30~+0.70
TCR024 14.4 330 +0.30~+0.70
TCR025 16.4 330 +0.30~+0.70
TCR026 18.4 330 +0.30~+0.80
TCR027 20.5 330 +0.30~+0.80
TCR028 22.5 330 +0.30~+0.80
TCR029 24.5 330 +0.30~+0.80
TCR030 26.5 330 +0.30~+0.80
TCR031 28.5 330 +0.30~+0.80
TCR032 30.5 330 +0.30~+0.80
Grade ISO Code Cobalt content
(wt-%)
Hardness (HRA) Density (g/cm3) TRS (ISO3327) Grain size Recommended Applications
JT106U K05-K10 6% 94.0 14.75 3700 0.4-0.5 適合加工鋁,鎂合金,玻璃纖維,碳纖維,木材,硬塑膠等,建議使用PCB微型工具和其他材料的鑽頭。
YG6X K05-K10 6% 92.5 14.92 3000 0.9-1.1 適用於加工冷硬合金鑄鐵,耐熱合金鋼,有色金屬,木材,紙張,塑膠和鋁,鎂等。建議做出整體硬質合金鑽頭,挖掘工具和鉸刀。
JT302A K20-K30 10% 91.8 14.45 3800 0.7-0.9 適合加工鋁,鎂合金,玻璃纖維,碳纖維,木材,硬塑膠等,建議使用PCB微型工具和其他材料的鑽頭。
JT401 K30-K40 12% 92.0 14.15 3800 0.5-0.7 適用於加工鎳基合金,鈦合金,不銹鋼,模具鋼。建議制出銑刀,絞刀。適用於高速加工。
YG15 K30-K40 15% 87.6 14.00 4000 1.2-1.4 適用於堅實的模具和操作衝壓模具及工具。