單直孔硬質合金棒

中鎢線上可以提供優質的單直孔硬質合金棒,以下是我們常見的單直孔硬質合金棒尺寸型號。
型號表示:ΦD×Φd×L
可按客戶要求提供不同規格的直徑和孔徑配合的坯料。
| 外徑(mm) | 外徑公差(mm) | 孔尺寸 (mm) | 孔公差(mm) | 同心度 | 長度 (mm) | 長度公差(mm) |
| Φ2.5 | +0.20~+0.50 | 0.3 | ±0.10 | 0.2 | 330 | 0~+5.0 |
| Φ4.0 | +0.20~+0.50 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0~+5.0 | |
| Φ6.0 | +0.20~+0.50 | 330 | 0~+5.0 | |||
| Φ8.0 | +0.20~+0.50 | 1.5 | 330 | 0~+5.0 | ||
| Φ10.0 | +0.30~+0.60 | 2.0 | ±0.20 | 0.25 | 330 | 0~+5.0 |
| Φ12.0 | +0.30~+0.60 | 330 | 0~+5.0 | |||
| Φ14.0 | +0.30~+0.60 | 330 | 0~+5.0 | |||
| Φ16.0 | +0.30~+0.60 | 330 | 0~+5.0 | |||
| Φ18.0 | +0.40~+0.80 | 3.0 | ±0.25 | 0.30 | 330 | 0~+5.0 |
| Φ20.0 | +0.40~+0.80 | 330 | 0~+5.0 | |||
| Φ22.0 | +0.40~+0.80 | 330 | 0~+5.0 | |||
| Φ24.0 | +0.40~+0.80 | 4.0 | ±0.30 | 330 | 0~+5.0 | |
| Φ26.0 | +0.40~+0.80 | 5.0 | ±0.35 | 330 | 0~+5.0 |




