Carboneto de tungstênio haste grades

Chinatungsten Online pode fabricar e fornecer varia tamanhos, bem como carboneto de tungstênio graus. Segue-se uma descrição detalhada dos diferentes tipos de especificação de carboneto de tungstênio haste. Possuímos os moldes dimensão comum para que possamos oferecer o carboneto de tungstênio varas comuns em um curto espaço de tempo. Além disso, nós também fornecemos varas de carboneto de tungstênio de acordo com exigências especiais.
| Código | Dimensão(mm) | ||
| Diâmetro(D) | Comprimento | Tolerância de Diâmetro | |
| TCR001 | 1.2 | 330 | +0.30~+0.50 |
| TCR002 | 1.4 | 330 | +0.30~+0.50 |
| TCR003 | 1.6 | 330 | +0.30~+0.50 |
| TCR004 | 1.8 | 330 | +0.30~+0.50 |
| TCR005 | 2.0 | 330 | +0.30~+0.50 |
| TCR006 | 2.2 | 330 | +0.30~+0.50 |
| TCR007 | 2.4 | 330 | +0.30~+0.50 |
| TCR008 | 2.6 | 330 | +0.30~+0.50 |
| TCR009 | 2.8 | 330 | +0.30~+0.50 |
| TCR010 | 3.2 | 330 | +0.30~+0.50 |
| TCR011 | 3.8 | 330 | +0.30~+0.50 |
| TCR012 | 4.2 | 330 | +0.30~+0.50 |
| TCR013 | 4.8 | 330 | +0.30~+0.50 |
| TCR014 | 5.2 | 330 | +0.30~+0.50 |
| TCR015 | 6.2 | 330 | +0.30~+0.50 |
| TCR016 | 7.2 | 330 | +0.30~+0.60 |
| TCR017 | 8.3 | 330 | +0.30~+0.60 |
| TCR018 | 9.3 | 330 | +0.30~+0.60 |
| TCR019 | 10.3 | 330 | +0.30~+0.60 |
| TCR020 | 10.4 | 330 | +0.30~+0.60 |
| TCR021 | 11.4 | 330 | +0.30~+0.60 |
| TCR022 | 12.4 | 330 | +0.30~+0.60 |
| TCR023 | 13.4 | 330 | +0.30~+0.70 |
| TCR024 | 14.4 | 330 | +0.30~+0.70 |
| TCR025 | 16.4 | 330 | +0.30~+0.70 |
| TCR026 | 18.4 | 330 | +0.30~+0.80 |
| TCR027 | 20.5 | 330 | +0.30~+0.80 |
| TCR028 | 22.5 | 330 | +0.30~+0.80 |
| TCR029 | 24.5 | 330 | +0.30~+0.80 |
| TCR030 | 26.5 | 330 | +0.30~+0.80 |
| TCR031 | 28.5 | 330 | +0.30~+0.80 |
| TCR032 | 30.5 | 330 | +0.30~+0.80 |




