Asta in carburo di tungsteno singolo foro diritto

Chinatungsten online in grado di fornire alta qualità di Carburo di tungsteno asta singolo foro diritto, il seguente è il nostro carburo di modelli di dimensioni comuni singoli diritti del foro asta.
Carburo di tungsteno asta singolo foro diritto (clicca per ingrandire)
Rappresentazione del modello: ØD × L × ØD
Fornire specifiche differenti a seconda delle esigenze del cliente e apertura con una billetta diametro.
| Diametro esterno | tolleranza del diametro | Dimensione foro di | tolleranza del foro | concentricità | lunghezza | tolleranza di lunghezza |
| Φ2.5 | +0.20~+0.50 | 0.3 | ±0.10 | 0.2 | 330 | 0~+5.0 |
| Φ4.0 | +0.20~+0.50 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0~+5.0 | |
| Φ6.0 | +0.20~+0.50 | 330 | 0~+5.0 | |||
| Φ8.0 | +0.20~+0.50 | 1.5 | 330 | 0~+5.0 | ||
| Φ10.0 | +0.30~+0.60 | 2.0 | ±0.20 | 0.25 | 330 | 0~+5.0 |
| Φ12.0 | +0.30~+0.60 | 330 | 0~+5.0 | |||
| Φ14.0 | +0.30~+0.60 | 330 | 0~+5.0 | |||
| Φ16.0 | +0.30~+0.60 | 330 | 0~+5.0 | |||
| Φ18.0 | +0.40~+0.80 | 3.0 | ±0.25 | 0.30 | 330 | 0~+5.0 |
| Φ20.0 | +0.40~+0.80 | 330 | 0~+5.0 | |||
| Φ22.0 | +0.40~+0.80 | 330 | 0~+5.0 | |||
| Φ24.0 | +0.40~+0.80 | 4.0 | ±0.30 | 330 | 0~+5.0 | |
| Φ26.0 | +0.40~+0.80 | 5.0 | ±0.35 | 330 | 0~+5.0 |




